Situazione Covid-19 al 12 settembre 2021.
Sono 885 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 770) a fronte di 6.746 tamponi (ieri 7.299), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 13,11%.
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -65, in aumento (33) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -98 casi.
941 sono i guariti, in aumento (98) rispetto ai 843 di ieri, mentre si registrano 9 decessi, a differenza delle 25 vittime di ieri.
Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 106 (ieri erano 106); i ricoverati con sintomi sono 786 (ieri 801), mentre sono 25.298 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 25.348.
Il totale dei positivi si attesta a 26.190 casi, i guariti attualmente sono 255.944, mentre 6.577 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 26.190 | |||
-65 | -98 | 33 | -33,67% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 255.944 | |||
941 | 843 | 98 | 11,63% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 6.577 | |||
9 | 25 | -16 | -64,00% |
[▲] TOTALE CASI: 288.711 | |||
885 | 770 | 115 | 14,94% |
[=] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
106 | 106 | 0 | 0,00% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
6.746 | 7.299 | -553 | -7,58% |
Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 13,11%. Media mensile positivi 1.173,3. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
80.755.924
Persone vaccinate
39.819.630
73,73 % della popolazione over 12
(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 288.711
Totale ed incremento casi
Palermo: 81.755 (201)
Catania: 71.386 (172)
Messina: 32.741 (234)
Siracusa: 21.913 (100)
Ragusa: 19.100 (89)
Trapani: 18.780 (49)
Caltanissetta: 17.307 (22)
Agrigento: 16.800 (12)
Enna: 8.929 (6)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 4.606.413
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 876.310 (11.502) (449)
Veneto: 461.964 (12.810) (465)
Campania: 450.673 (8.304) (371)
Emilia-Romagna: 417.795 (15.033) (453)
Lazio: 379.020 (12.765) (323)
Piemonte: 375.319 (3.863) (228)
Sicilia: 288.711 (26.190) (885)
Toscana: 276.793 (9.389) (431)
Puglia: 265.994 (3.741) (127)
Friuli Venezia Giulia: 112.344 (1.444) (61)
Marche: 112.335 (3.327) (130)
Liguria: 111.305 (1.835) (97)
Calabria: 80.912 (5.087) (229)
Abruzzo: 80.177 (2.237) (74)
P.A. Bolzano: 75.941 (1.013) (94)
Sardegna: 74.160 (5.240) (76)
Umbria: 62.827 (1.445) (86)
P.A. Trento: 47.878 (439) (19)
Basilicata: 29.489 (1.342) (46)
Molise: 14.412 (250) (19)
Valle d’Aosta: 12.054 (78) (1)
Fonte dati: Ministero della Salute