Situazione Covid-19 al 25 novembre 2021.
Sono 655 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 702) a fronte di 7.476 tamponi (ieri 8.495), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 8,76%.
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 206, in aumento (11) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 195 casi.
444 sono i guariti, in diminuzione (-57) rispetto ai 501 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 6 vittime di ieri.
Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 41 (ieri erano 41); i ricoverati con sintomi sono 335 (ieri 343), mentre sono 10.928 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 10.714.
Il totale dei positivi si attesta a 11.304 casi, i guariti attualmente sono 302.410, mentre 7.173 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 11.304 | |||
206 | 195 | 11 | 5,64% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 302.410 | |||
444 | 501 | -57 | -11,38% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 7.173 | |||
5 | 6 | -1 | -16,67% |
[▼] TOTALE CASI: 320.887 | |||
655 | 702 | -47 | -6,70% |
[=] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
41 | 41 | 0 | 0,00% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
7.476 | 8.495 | -1.019 | -12,00% |
Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 8,76%. Media mensile positivi 530,48. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
94.381.085
Persone vaccinate
47.024.914
87,07 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 320.887
Totale ed incremento casi
Palermo: 86.845 (69)
Catania: 82.498 (206)
Messina: 37.661 (129)
Siracusa: 25.816 (60)
Trapani: 20.885 (46)
Ragusa: 20.382 (62)
Caltanissetta: 18.662 (37)
Agrigento: 18.385 (33)
Enna: 9.753 (13)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 4.968.341
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 922.842 (25.417) (2.302)
Veneto: 507.300 (25.026) (2.066)
Campania: 485.753 (15.251) (1.110)
Emilia-Romagna: 449.672 (16.962) (1.307)
Lazio: 417.172 (17.017) (1.276)
Piemonte: 395.575 (8.607) (780)
Sicilia: 320.887 (11.304) (655)
Toscana: 299.087 (8.321) (610)
Puglia: 278.221 (3.830) (233)
Friuli Venezia Giulia: 128.508 (6.606) (845)
Marche: 121.882 (4.358) (480)
Liguria: 120.641 (3.642) (460)
Calabria: 91.718 (3.903) (224)
Abruzzo: 86.809 (3.846) (272)
P.A. Bolzano: 85.901 (5.091) (547)
Sardegna: 78.342 (2.519) (164)
Umbria: 67.154 (1.654) (104)
P.A. Trento: 51.412 (1.331) (177)
Basilicata: 31.411 (989) (29)
Molise: 15.116 (385) (40)
Valle d’Aosta: 12.938 (539) (83)
Fonte dati: Ministero della Salute