Situazione Covid-19 al 21 settembre 2021.
Sono 492 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 514) a fronte di 7.815 tamponi (ieri 4.828), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 6,29%.
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -603, in diminuzione (-609) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 6 casi.
1.072 sono i guariti, in aumento (571) rispetto ai 501 di ieri, mentre si registrano 23 decessi, a differenza delle 7 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 90 (ieri erano 96); i ricoverati con sintomi sono 646 (ieri 660), mentre sono 19.703 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 20.286.
Il totale dei positivi si attesta a 20.439 casi, i guariti attualmente sono 266.989, mentre 6.723 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 20.439 | |||
-603 | 6 | -609 | -10150,00% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 266.989 | |||
1.072 | 501 | 571 | 113,97% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 6.723 | |||
23 | 7 | 16 | 228,57% |
[▼] TOTALE CASI: 294.151 | |||
492 | 514 | -22 | -4,28% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
90 | 96 | -6 | -6,25% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
7.815 | 4.828 | 2.987 | 61,87% |
Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 6,29%. Media mensile positivi 986,63. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
82.670.260
Persone vaccinate
41.175.922
76,24 % della popolazione over 12
(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 294.151
Totale ed incremento casi
Palermo: 82.746 (51)
Catania: 73.070 (147)
Messina: 33.452 (86)
Siracusa: 22.591 (77)
Ragusa: 19.410 (13)
Trapani: 19.248 (40)
Caltanissetta: 17.554 (18)
Agrigento: 17.002 (55)
Enna: 9.078 (5)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 4.641.890
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 880.261 (11.447) (472)
Veneto: 465.869 (11.948) (457)
Campania: 453.604 (7.541) (236)
Emilia-Romagna: 421.071 (13.493) (280)
Lazio: 381.867 (10.556) (301)
Piemonte: 377.225 (3.756) (225)
Sicilia: 294.151 (20.439) (492)
Toscana: 279.771 (8.080) (215)
Puglia: 267.371 (3.125) (110)
Marche: 113.214 (2.686) (83)
Friuli Venezia Giulia: 113.063 (1.251) (36)
Liguria: 112.045 (1.320) (59)
Calabria: 82.511 (4.467) (128)
Abruzzo: 80.752 (1.958) (65)
P.A. Bolzano: 76.428 (1.005) (58)
Sardegna: 74.817 (3.321) (41)
Umbria: 63.361 (1.135) (44)
P.A. Trento: 48.145 (491) (29)
Basilicata: 29.813 (1.266) (39)
Molise: 14.462 (167) (1)
Valle d’Aosta: 12.089 (61) (6)
Fonte dati: Ministero della Salute