Sezioni: 61.622 / 61.622 (Tutte)
Affluenza alle urne in Sicilia
Comuni | % Ore 12 |
Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
|
SICILIA | 390 su 390 | 6,41 | 16,96 | 24,78 | 35,98 |
AGRIGENTO | 43 su 43 | 5,53 | 15,171 | 24,26 | 32,79 |
CALTANISSETTA | 22 su 22 | 5,54 | 15,94 | 25,21 | 39,11 |
CATANIA | 58 su 58 | 6,77 | 17,29 | 25,40 | 38,49 |
ENNA | 20 su 20 | 6,34 | 18,17 | 28,84 | 37,49 |
MESSINA | 108 su 108 | 6,28 | 16,84 | 24,77 | 36,24 |
PALERMO | 82 su 82 | 6,48 | 16,97 | 23,66 | 33,96 |
RAGUSA | 12 su 12 | 6,68 | 17,54 | 26,10 | 35,81 |
SIRACUSA | 21 su 21 | 7,16 | 17,89 | 25,66 | 39,31 |
TRAPANI | 24 su 24 | 5,98 | 16,42 | 23,39 | 33,43 |
Risultati definitivi Referendum 2020
ultima modifica: 2020-09-20T14:51:49+02:00
da