Risultati della seconda prova speciale
Rally Ronde di Gioiosa Marea
Prima prova speciale | Terza prova speciale | Quarta prova speciale | I vincitori del Rally
P. | N. | Pilota | Gr/Cl | Tempo | Dist. | |
1. | 1 | A. NUCITA | R | 12’47.2 | ||
D. SALVO | R5 | |||||
Ford Fiesta | ||||||
2. | 2 | F. ANGELUCCI | A | 13’14.9 | 1,13 | |
M. CAMBRIA | WRC | |||||
Ford Fiesta | ||||||
3. | 3 | L. BRUCCOLERI | R | 13’37.6 | 2,09 | |
I. ROSATO | R5 | |||||
Ford Fiesta | ||||||
4. | 9 | N. LONGO | A | 13’43.6 | 2,34 | |
R. LONGO | S16 | |||||
Renault Clio Super 1600 | ||||||
5. | 6 | G. LA TORRE | A | 14’01.7 | 1’14.5 | |
C. LA TORRE | S20 | |||||
Peugeot 207 Super 2000 | ||||||
6. | 11 | A. SEGRETO | R | 14’03.8 | 1’16.6 | |
C. BARTOLINI | R3C | |||||
Renault New Clio | ||||||
7. | 81 | C. QUARANTA | N | 14’15.3 | 1’28.1 | |
M. CASTELLI | N2 | |||||
Peugeot 106 Rally | ||||||
8. | 46 | M. SALPIETRO | A | 14’16.3 | 1’29.1 | |
M. MARTURANO | A6 | |||||
Peugeot 106 Rally | ||||||
9. | 84 | G. VIOLA | N | 14’18.2 | 1’31.0 | |
A. CATALFAMO | N2 | |||||
Peugeot 106 Rally | ||||||
10. | 12 | A. ZULLO | R | 14’18.9 | 1’31.7 | |
J. MIUCCIO | R3C | |||||
Renault New Clio |
© Riproduzione riservata.
Rally Ronde Gioiosa – Top Ten prova speciale 2
ultima modifica: 2016-12-11T14:08:17+01:00
da