Situazione Covid-19 al 3 giugno 2022.
Sono 942 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.437).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -209, in aumento (7.347) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -7.556 casi.
1.146 sono i guariti, in diminuzione (-8.821) rispetto ai 9.967 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 26 vittime di ieri.
Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 25 (ieri erano 25), i ricoverati con sintomi sono 518 (ieri 500), mentre sono 58.437 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 58.664.
Il totale dei positivi si attesta a 58.980 casi, i guariti attualmente sono 1.128.873, mentre 10.973 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 58.980 | |||
-209 | -7.556 | 7.347 | -97,23% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.128.873 | |||
1.146 | 9.967 | -8.821 | -88,50% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.973 | |||
5 | 26 | -21 | -80,77% |
[▼] TOTALE CASI: 1.198.826 | |||
942 | 2.437 | -1.495 | -61,35% |
[=] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
25 | 25 | 0 | 0,00% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
2.444 | 2.495 | -51 | -2,04% |
Media mensile positivi 2.090. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.814.603
Persone vaccinate
49.394.332
91,48 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.198.826
Totale ed incremento casi
Palermo: 285.681 (295)
Catania: 250.818 (279)
Messina: 171.369 (38)
Siracusa: 109.994 (58)
Agrigento: 94.931 (53)
Trapani: 92.909 (80)
Ragusa: 87.011 (74)
Caltanissetta: 71.708 (50)
Enna: 34.405 (15)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.467.642
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.898.222 (97.703) (690)
Veneto: 1.757.466 (26.683) (484)
Campania: 1.715.946 (124.317) (843)
Lazio: 1.584.057 (118.010) (1.055)
Emilia-Romagna: 1.490.910 (17.649) (2.554)
Piemonte: 1.200.199 (25.346) (393)
Sicilia: 1.198.826 (58.980) (678)
Toscana: 1.153.446 (26.093) (307)
Puglia: 1.136.215 (25.843) (430)
Marche: 474.449 (3.627) (181)
Liguria: 450.705 (4.927) (109)
Abruzzo: 407.005 (18.449) (173)
Calabria: 391.359 (34.970) (492)
Friuli Venezia Giulia: 379.662 (19.103) (73)
Sardegna: 314.151 (13.091) (464)
Umbria: 287.477 (7.038) (194)
P.A. Bolzano: 218.648 (1.385) (74)
P.A. Trento: 167.972 (1.247) (49)
Basilicata: 138.101 (18.676) (114)
Molise: 66.159 (4.051) (67)
Valle d’Aosta: 36.667 (868) (5)
Fonte dati: Ministero della Salute