Situazione Covid-19 al 17 marzo 2022.
Sono 8.715 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.600).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 4.237, in aumento (10.054) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -5.817 casi.
4.460 sono i guariti, in diminuzione (-8.928) rispetto ai 13.388 di ieri, mentre si registrano 18 decessi, a differenza delle 29 vittime di ieri.
In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 65 (ieri erano 62); i ricoverati con sintomi sono 874 (ieri 880), mentre sono 230.876 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 226.636.
Il totale dei positivi si attesta a 231.815 casi, i guariti attualmente sono 642.060, mentre 9.814 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 231.815 | |||
4.237 | -5.817 | 10.054 | -172,84% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 642.060 | |||
4.460 | 13.388 | -8.928 | -66,69% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.814 | |||
18 | 29 | -11 | -37,93% |
[▲] TOTALE CASI: 883.689 | |||
8.715 | 7.600 | 1.115 | 14,67% |
[▲] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
65 | 62 | 3 | 4,84% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
5.658 | 6.424 | -766 | -11,92% |
Media mensile positivi 4.499. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
135.252.801
Persone vaccinate
49.321.301
91,32 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 883.689
Totale ed incremento casi
Palermo: 209.730 (1.512)
Catania: 195.988 (966)
Messina: 116.956 (2.127)
Siracusa: 82.703 (616)
Agrigento: 65.942 (960)
Ragusa: 65.885 (633)
Trapani: 65.196 (784)
Caltanissetta: 55.108 (504)
Enna: 26.181 (613)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 13.645.834
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.424.013 (127.737) (8.670)
Veneto: 1.402.097 (60.667) (6.829)
Campania: 1.289.081 (134.097) (8.370)
Emilia-Romagna: 1.227.339 (33.991) (3.738)
Lazio: 1.169.669 (99.641) (9.504)
Piemonte: 1.012.452 (46.540) (2.967)
Toscana: 915.716 (37.245) (5.529)
Sicilia: 883.689 (231.815) (6.230)
Puglia: 814.428 (92.101) (8.559)
Liguria: 364.955 (13.870) (1.800)
Marche: 357.149 (14.507) (2.889)
Friuli Venezia Giulia: 320.027 (19.390) (1.241)
Abruzzo: 285.710 (35.043) (2.208)
Calabria: 256.102 (58.748) (4.008)
Umbria: 209.309 (19.315) (2.522)
Sardegna: 203.145 (26.896) (2.411)
P.A. Bolzano: 197.678 (5.723) (648)
P.A. Trento: 144.068 (3.325) (393)
Basilicata: 93.660 (19.593) (1.011)
Molise: 43.746 (6.868) (292)
Valle d’Aosta: 31.801 (1.105) (76)
Fonte dati: Ministero della Salute