Situazione Covid-19 al 18 gennaio 2022.
Sono 8.606 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.037) a fronte di 10.846 tamponi (ieri 5.209), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 79,34%.
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 7.384, in aumento (4.319) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 3.065 casi.
1.150 sono i guariti, in aumento (201) rispetto ai 949 di ieri, mentre si registrano 72 decessi, a differenza delle 23 vittime di ieri.
Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 170 (ieri erano 170); i ricoverati con sintomi sono 1.389 (ieri 1.392), mentre sono 182.579 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 175.192.
Il totale dei positivi si attesta a 184.138 casi, i guariti attualmente sono 343.117, mentre 8.010 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 184.138 | |||
7.384 | 3.065 | 4.319 | 140,91% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 343.117 | |||
1.150 | 949 | 201 | 21,18% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 8.010 | |||
72 | 23 | 49 | 213,04% |
[▲] TOTALE CASI: 535.265 | |||
8.606 | 4.037 | 4.569 | 113,18% |
[=] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
170 | 170 | 0 | 0,00% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
10.846 | 5.209 | 5.637 | 108,22% |
Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 79,34%. Media mensile positivi 6342,72. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
120.895.225
Persone vaccinate
48.621.474
90,02 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 535.265
Totale ed incremento casi
Palermo: 132.257 (1688)
Catania: 132.068 (1990)
Messina: 65.191 (583)
Siracusa: 46.564 (996)
Trapani: 36.598 (603)
Agrigento: 35.977 (961)
Ragusa: 35.566 (852)
Caltanissetta: 34.193 (735)
Enna: 16.851 (198)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 9.018.425
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 1.822.650 (494.656) (37.823)
Veneto: 913.054 (255.914) (25.166)
Campania: 872.790 (248.073) (21.670)
Emilia-Romagna: 834.546 (323.440) (17.977)
Piemonte: 721.567 (169.035) (18.095)
Lazio: 715.362 (229.546) (13.286)
Toscana: 601.840 (179.815) (14.799)
Sicilia: 535.265 (184.138) (8.606)
Puglia: 468.992 (133.344) (28.589)
Liguria: 232.283 (32.388) (8.482)
Friuli Venezia Giulia: 214.700 (51.509) (4.853)
Marche: 192.082 (17.972) (7.748)
Abruzzo: 173.034 (74.360) (5.075)
Calabria: 149.624 (38.362) (2.834)
P.A. Bolzano: 132.738 (25.643) (4.229)
Umbria: 131.091 (26.651) (2.421)
Sardegna: 108.898 (21.019) (685)
P.A. Trento: 98.299 (27.388) (3.354)
Basilicata: 50.223 (14.873) (1.519)
Molise: 24.740 (8.373) (442)
Valle d’Aosta: 24.647 (5.657) (526)
Fonte dati: Ministero della Salute