Situazione Covid-19 al 20 gennaio 2022.
Sono 7.997 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 8.133) a fronte di 10.630 tamponi (ieri 10.880), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 75,23%.
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 6.215, in diminuzione (-449) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 6.664 casi.
1.748 sono i guariti, in aumento (322) rispetto ai 1.426 di ieri, mentre si registrano 34 decessi, a differenza delle 43 vittime di ieri.
Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 170 (ieri erano 170); i ricoverati con sintomi sono 1.403 (ieri 1.386), mentre sono 195.444 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 189.246.
Il totale dei positivi si attesta a 197.017 casi, i guariti attualmente sono 346.291, mentre 8.087 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 197.017 | |||
6.215 | 6.664 | -449 | -6,74% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 346.291 | |||
1.748 | 1.426 | 322 | 22,58% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 8.087 | |||
34 | 43 | -9 | -20,93% |
[▼] TOTALE CASI: 551.395 | |||
7.997 | 8.133 | -136 | -1,67% |
[=] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
170 | 170 | 0 | 0,00% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
10.630 | 10.880 | -250 | -2,30% |
Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 75,23%. Media mensile positivi 6.849,89. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
122.166.535
Persone vaccinate
48.703.592
90,18 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 551.395
Totale ed incremento casi
Palermo: 136.456 (1.956)
Catania: 135.670 (1.979)
Messina: 66.363 (586)
Siracusa: 48.303 (804)
Trapani: 37.670 (627)
Ragusa: 37.241 (779)
Agrigento: 37.229 (620)
Caltanissetta: 35.324 (541)
Enna: 17.139 (105)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 9.418.256
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 1.893.559 (518.807) (33.676)
Veneto: 956.096 (273.895) (21.833)
Campania: 906.823 (246.435) (16.977)
Emilia-Romagna: 875.323 (348.440) (20.140)
Piemonte: 752.628 (172.371) (15.328)
Lazio: 743.319 (246.773) (13.423)
Toscana: 628.124 (179.991) (13.720)
Sicilia: 551.395 (197.017) (7.997)
Puglia: 505.565 (133.483) (8.333)
Liguria: 245.343 (35.337) (6.882)
Friuli Venezia Giulia: 225.377 (56.302) (5.238)
Marche: 204.837 (18.245) (6.905)
Abruzzo: 180.855 (81.459) (4.004)
Calabria: 154.418 (40.027) (2.785)
P.A. Bolzano: 138.744 (26.460) (2.989)
Umbria: 135.626 (25.949) (2.133)
Sardegna: 112.353 (22.180) (1.432)
P.A. Trento: 103.618 (27.832) (2.659)
Basilicata: 52.812 (16.040) (1.388)
Molise: 25.732 (8.937) (415)
Valle d’Aosta: 25.709 (6.061) (540)
Fonte dati: Ministero della Salute