Situazione Covid-19 al 27 gennaio 2022.
Sono 7.734 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.917) a fronte di 7.369 tamponi (ieri 9.184).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 3.475, in diminuzione (-2.336) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.811 casi.
4.218 sono i guariti, in aumento (2.163) rispetto ai 2.055 di ieri, mentre si registrano 41 decessi, a differenza delle 51 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 150 (ieri erano 155); i ricoverati con sintomi sono 1.450 (ieri 1.460), mentre sono 227.979 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 224.489.
Il totale dei positivi si attesta a 229.579 casi, i guariti attualmente sono 360.555, mentre 8.377 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 229.579 | |||
3.475 | 5.811 | -2.336 | -40,20% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 360.555 | |||
4.218 | 2.055 | 2.163 | 105,26% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 8.377 | |||
41 | 51 | -10 | -19,61% |
[▼] TOTALE CASI: 598.511 | |||
7.734 | 7.917 | -183 | -2,31% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
150 | 155 | -5 | -3,23% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
7.369 | 9.184 | -1.815 | -19,76% |
Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 104,95%. Media mensile positivi 7.976,82. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
125.779.725
Persone vaccinate
48.831.914
90,41 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 598.511
Totale ed incremento casi
Palermo: 147.059 (1728)
Catania: 146.053 (1725)
Messina: 71.834 (1011)
Siracusa: 53.534 (802)
Ragusa: 42.455 (973)
Trapani: 40.496 (413)
Agrigento: 40.386 (370)
Caltanissetta: 38.692 (526)
Enna: 18.002 (186)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 10.539.601
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.069.222 (419.679) (25.098)
Veneto: 1.102.848 (262.481) (18.998)
Emilia-Romagna: 996.812 (400.893) (16.142)
Campania: 994.088 (238.608) (12.135)
Piemonte: 840.832 (161.465) (11.089)
Lazio: 839.346 (284.857) (13.467)
Toscana: 706.552 (172.770) (12.357)
Sicilia: 598.511 (229.579) (7.369)
Puglia: 578.552 (126.896) (8.117)
Liguria: 282.593 (45.210) (5.388)
Friuli Venezia Giulia: 254.771 (65.874) (5.080)
Marche: 244.547 (25.014) (6.152)
Abruzzo: 204.954 (103.365) (3.615)
Calabria: 164.583 (38.886) (1.496)
P.A. Bolzano: 156.135 (26.165) (2.360)
Umbria: 149.117 (24.736) (1.863)
Sardegna: 121.213 (22.857) (1.224)
P.A. Trento: 117.984 (25.061) (1.913)
Basilicata: 60.125 (17.707) (1.001)
Molise: 28.597 (9.263) (507)
Valle d’Aosta: 28.219 (5.087) (326)
Fonte dati: Ministero della Salute