Situazione Covid-19 al 22 marzo 2022.
Sono 7.601 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.684).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -700, in diminuzione (-2.327) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.627 casi.
8.271 sono i guariti, in aumento (6.222) rispetto ai 2.049 di ieri, mentre si registrano 30 decessi, a differenza delle 8 vittime di ieri.
Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 59 (ieri erano 59); i ricoverati con sintomi sono 946 (ieri 922), mentre sono 236.784 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 237.508.
Il totale dei positivi si attesta a 237.789 casi, i guariti attualmente sono 669.368, mentre 9.898 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 237.789 | |||
-700 | 1.627 | -2.327 | -143,02% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 669.368 | |||
8.271 | 2.049 | 6.222 | 303,66% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 9.898 | |||
30 | 8 | 22 | 275,00% |
[▲] TOTALE CASI: 917.055 | |||
7.601 | 3.684 | 3.917 | 106,32% |
[=] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
59 | 59 | 0 | 0,00% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
4.561 | 2.491 | 2.070 | 83,10% |
Media mensile positivi 4.438. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
135.503.440
Persone vaccinate
49.330.883
91,34 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 917.055
Totale ed incremento casi
Palermo: 217.604 (1.452)
Catania: 199.812 (824)
Messina: 123.856 (1564)
Siracusa: 85.144 (675)
Agrigento: 69.805 (1.014)
Ragusa: 68.487 (651)
Trapani: 68.134 (624)
Caltanissetta: 57.165 (529)
Enna: 27.048 (268)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 13.992.092
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.460.913 (141.553) (11.378)
Veneto: 1.429.938 (68.136) (8.355)
Campania: 1.326.811 (150.245) (10.788)
Emilia-Romagna: 1.244.354 (39.853) (2.758)
Lazio: 1.210.649 (108.949) (11.172)
Piemonte: 1.025.050 (49.327) (3.345)
Toscana: 940.354 (44.575) (6.778)
Sicilia: 917.055 (237.789) (6.726)
Puglia: 851.832 (107.952) (12.007)
Liguria: 372.050 (16.364) (2.262)
Marche: 369.535 (16.225) (3.513)
Friuli Venezia Giulia: 324.697 (21.271) (1.433)
Abruzzo: 295.233 (41.238) (2.904)
Calabria: 270.331 (66.165) (3.994)
Umbria: 218.750 (21.066) (2.474)
Sardegna: 212.579 (29.467) (3.131)
P.A. Bolzano: 200.494 (5.884) (1.201)
P.A. Trento: 145.771 (3.470) (500)
Basilicata: 98.183 (22.139) (1.269)
Molise: 45.450 (7.809) (288)
Valle d’Aosta: 32.063 (1.130) (89)
Fonte dati: Ministero della Salute