Situazione Covid-19 al 10 febbraio 2022.
Sono 7.569 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.486).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -845, in aumento (1.248) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.093 casi.
8.389 sono i guariti, in diminuzione (-1.133) rispetto ai 9.522 di ieri, mentre si registrano 25 decessi, a differenza delle 57 vittime di ieri.
Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 115 (ieri erano 115); i ricoverati con sintomi sono 1.356 (ieri 1.369), mentre sono 273.402 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 274.234.
Il totale dei positivi si attesta a 274.873 casi, i guariti attualmente sono 412.282, mentre 8.948 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 274.873 | |||
-845 | -2.093 | 1.248 | -59,63% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 412.282 | |||
8.389 | 9.522 | -1.133 | -11,90% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 8.948 | |||
25 | 57 | -32 | -56,14% |
[▲] TOTALE CASI: 696.103 | |||
7.569 | 7.486 | 83 | 1,11% |
[=] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
115 | 115 | 0 | 0,00% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
6.459 | 7.724 | -1.265 | -16,38% |
Media mensile positivi 7.319. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
131.548.249
Persone vaccinate
49.307.691
91,29 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 696.103
Totale ed incremento casi
Palermo: 166.365 (1.319)
Catania: 165.795 (1.422)
Messina: 86.272 (1.828)
Siracusa: 64.492 (785)
Ragusa: 51.605 (575)
Trapani: 48.944 (582)
Agrigento: 47.149 (458)
Caltanissetta: 45.276 (473)
Enna: 20.205 (127)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 11.923.631
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.243.482 (217.919) (8.395)
Veneto: 1.250.599 (132.132) (7.427)
Emilia-Romagna: 1.130.327 (115.989) (5.947)
Campania: 1.121.379 (188.610) (7.362)
Lazio: 977.804 (257.343) (8.133)
Piemonte: 934.276 (79.754) (4.027)
Toscana: 803.458 (92.636) (4.946)
Sicilia: 696.103 (274.873) (7.194)
Puglia: 665.504 (101.544) (5.778)
Liguria: 323.712 (30.567) (2.093)
Marche: 295.861 (25.723) (2.935)
Friuli Venezia Giulia: 292.386 (40.064) (1.936)
Abruzzo: 238.803 (109.635) (1.745)
Calabria: 187.078 (44.535) (1.412)
P.A. Bolzano: 176.451 (13.340) (989)
Umbria: 169.627 (16.833) (1.318)
Sardegna: 146.836 (31.619) (2.365)
P.A. Trento: 132.268 (10.169) (641)
Basilicata: 73.200 (20.177) (679)
Molise: 33.907 (7.354) (430)
Valle d’Aosta: 30.570 (2.458) (109)
Fonte dati: Ministero della Salute