Situazione Covid-19 al 29 marzo 2022.
Sono 7.477 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.756).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -512, in aumento (2.628) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -3.140 casi.
7.958 sono i guariti, in aumento (3.070) rispetto ai 4.888 di ieri, mentre si registrano 31 decessi, a differenza delle 8 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 58 (ieri erano 60); i ricoverati con sintomi sono 982 (ieri 959), mentre sono 224.465 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 224.998.
Il totale dei positivi si attesta a 225.505 casi, i guariti attualmente sono 725.472, mentre 10.026 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 225.505 | |||
-512 | -3.140 | 2.628 | -83,69% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 725.472 | |||
7.958 | 4.888 | 3.070 | 62,81% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.026 | |||
31 | 8 | 23 | 287,50% |
[▲] TOTALE CASI: 961.003 | |||
7.477 | 1.756 | 5.721 | 325,80% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
58 | 60 | -2 | -3,33% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
4.482 | 2.618 | 1.864 | 71,20% |
Media mensile positivi 4.704. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
135.827.313
Persone vaccinate
49.346.523
91,37 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 961.003
Totale ed incremento casi
Palermo: 229.736 (1.802)
Catania: 205.373 (1.062)
Messina: 132.160 (999)
Siracusa: 88.192 (623)
Agrigento: 74.226 (867)
Trapani: 72.195 (807)
Ragusa: 71.555 (643)
Caltanissetta: 59.463 (539)
Enna: 28.103 (135)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 14.496.579
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.518.647 (154.415) (12.518)
Veneto: 1.475.108 (76.482) (9.649)
Campania: 1.383.441 (161.830) (11.755)
Emilia-Romagna: 1.271.569 (48.618) (3.036)
Lazio: 1.268.733 (118.999) (11.430)
Piemonte: 1.044.027 (51.666) (3.874)
Toscana: 974.119 (48.781) (6.833)
Sicilia: 961.003 (225.505) (6.628)
Puglia: 903.014 (116.924) (10.805)
Marche: 385.722 (16.133) (3.323)
Liguria: 382.312 (17.468) (2.290)
Friuli Venezia Giulia: 332.088 (23.029) (1.502)
Abruzzo: 310.256 (38.189) (3.171)
Calabria: 290.790 (74.179) (4.214)
Umbria: 230.735 (19.479) (2.180)
Sardegna: 226.053 (30.889) (2.951)
P.A. Bolzano: 205.031 (6.143) (1.061)
P.A. Trento: 148.699 (4.010) (625)
Basilicata: 104.666 (24.575) (1.199)
Molise: 48.057 (8.375) (319)
Valle d’Aosta: 32.509 (1.189) (94)
Fonte dati: Ministero della Salute