Situazione Covid-19 al 27 aprile 2022.
Sono 7.043 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.220).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 2.314, in aumento (1.538) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 776 casi.
4.704 sono i guariti, in aumento (3.271) rispetto ai 1.433 di ieri, mentre si registrano 25 decessi, a differenza delle 11 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 49 (ieri erano 51), i ricoverati con sintomi sono 862 (ieri 842), mentre sono 123.367 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 121.071.
Il totale dei positivi si attesta a 124.278 casi, i guariti attualmente sono 964.728, mentre 10.529 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 124.278 | |||
2.314 | 776 | 1.538 | 198,20% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 964.728 | |||
4.704 | 1.433 | 3.271 | 228,26% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.529 | |||
25 | 11 | 14 | 127,27% |
[▲] TOTALE CASI: 1.099.535 | |||
7.043 | 2.220 | 4.823 | 217,25% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
49 | 51 | -2 | -3,92% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.962 | 1.697 | 2.265 | 133,47% |
Media mensile positivi 4.046. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
136.691.171
Persone vaccinate
49.374.968
91,45 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.099.535
Totale ed incremento casi
Palermo: 263.724 (1.791)
Catania: 229.131 (1.324)
Messina: 157.711 (813)
Siracusa: 100.005 (783)
Agrigento: 86.347 (719)
Trapani: 84.573 (631)
Ragusa: 80.050 (468)
Caltanissetta: 66.060 (391)
Enna: 31.934 (123)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 16.279.754
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.742.154 (157.336) (13.110)
Veneto: 1.649.773 (72.316) (9.666)
Campania: 1.584.369 (171.358) (10.785)
Lazio: 1.466.249 (156.473) (8.692)
Emilia-Romagna: 1.395.288 (56.234) (2.972)
Piemonte: 1.134.229 (63.174) (5.973)
Sicilia: 1.099.535 (124.278) (6.550)
Toscana: 1.087.228 (50.109) (5.653)
Puglia: 1.053.835 (105.409) (8.030)
Marche: 439.234 (6.320) (2.854)
Liguria: 422.873 (17.148) (2.076)
Abruzzo: 364.767 (53.460) (0)
Friuli Venezia Giulia: 360.110 (24.654) (1.533)
Calabria: 352.430 (86.129) (3.057)
Sardegna: 274.587 (29.886) (2.862)
Umbria: 264.453 (12.309) (1.127)
P.A. Bolzano: 209.858 (4.370) (673)
P.A. Trento: 159.908 (3.747) (576)
Basilicata: 125.468 (29.320) (1.127)
Molise: 58.604 (9.156) (489)
Valle d’Aosta: 34.802 (1.490) (135)
Fonte dati: Ministero della Salute