Situazione Covid-19 al 2 marzo 2022.
Sono 4.983 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.273).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 2.603, in aumento (1.170) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.433 casi.
2.344 sono i guariti, in diminuzione (-1.463) rispetto ai 3.807 di ieri, mentre si registrano 36 decessi, a differenza delle 33 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 65 (ieri erano 72); i ricoverati con sintomi sono 1.006 (ieri 1.039), mentre sono 231.211 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 228.568.
Il totale dei positivi si attesta a 232.282 casi, i guariti attualmente sono 554.719, mentre 9.534 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 232.282 | |||
2.603 | 1.433 | 1.170 | 81,65% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 554.719 | |||
2.344 | 3.807 | -1.463 | -38,43% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 9.534 | |||
36 | 33 | 3 | 9,09% |
[▼] TOTALE CASI: 796.535 | |||
4.983 | 5.273 | -290 | -5,50% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
65 | 72 | -7 | -9,72% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
6.046 | 5.410 | 636 | 11,76% |
Media mensile positivi 5.363. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
134.280.096
Persone vaccinate
49.285.048
91,25 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 796.535
Totale ed incremento casi
Palermo: 189.113 (1.295)
Catania: 184.547 (713)
Messina: 102.889 (786)
Siracusa: 75.934 (411)
Ragusa: 58.672 (379)
Trapani: 56.408 (497)
Agrigento: 55.128 (456)
Caltanissetta: 50.446 (215)
Enna: 23.398 (231)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 12.867.918
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.343.019 (116.382) (4.713)
Veneto: 1.337.488 (51.177) (3.434)
Campania: 1.213.879 (126.870) (3.650)
Emilia-Romagna: 1.190.085 (31.991) (2.421)
Lazio: 1.081.535 (126.338) (2.312)
Piemonte: 981.976 (43.840) (1.961)
Toscana: 861.355 (27.110) (2.413)
Sicilia: 796.535 (232.282) (3.450)
Puglia: 741.847 (75.557) (3.302)
Liguria: 347.194 (13.479) (985)
Marche: 330.071 (17.706) (1.092)
Friuli Venezia Giulia: 309.461 (18.059) (585)
Abruzzo: 265.841 (62.951) (1.085)
Calabria: 219.372 (46.164) (1.566)
P.A. Bolzano: 189.018 (4.850) (377)
Umbria: 186.041 (9.108) (908)
Sardegna: 178.339 (27.747) (1.172)
P.A. Trento: 139.588 (3.148) (244)
Basilicata: 84.226 (19.440) (399)
Molise: 39.546 (6.114) (320)
Valle d’Aosta: 31.502 (1.297) (40)
Fonte dati: Ministero della Salute