Situazione Covid-19 al 21 marzo 2022.
Sono 3.684 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.933).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 1.627, in diminuzione (-2.069) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 3.696 casi.
2.049 sono i guariti, in diminuzione (-176) rispetto ai 2.225 di ieri, mentre si registrano 8 decessi, a differenza delle 12 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 59 (ieri erano 60); i ricoverati con sintomi sono 922 (ieri 878), mentre sono 237.508 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 235.924.
Il totale dei positivi si attesta a 238.489 casi, i guariti attualmente sono 661.097, mentre 9.868 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 238.489 | |||
1.627 | 3.696 | -2.069 | -55,98% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 661.097 | |||
2.049 | 2.225 | -176 | -7,91% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.868 | |||
8 | 12 | -4 | -33,33% |
[▼] TOTALE CASI: 909.454 | |||
3.684 | 5.933 | -2.249 | -37,91% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
59 | 60 | -1 | -1,67% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
2.491 | 4.052 | -1.561 | -38,52% |
Media mensile positivi 4.496. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
135.452.421
Persone vaccinate
49.329.196
91,33 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 909.454
Totale ed incremento casi
Palermo: 216.152 (960)
Catania: 198.988 (248)
Messina: 122.292 (778)
Siracusa: 84.469 (200)
Agrigento: 68.791 (396)
Ragusa: 67.836 (278)
Trapani: 67.510 (487)
Caltanissetta: 56.636 (171)
Enna: 26.780 (166)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 13.895.188
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.449.535 (139.147) (2.544)
Veneto: 1.421.583 (66.301) (1.938)
Campania: 1.316.023 (145.869) (3.500)
Emilia-Romagna: 1.241.599 (39.102) (2.318)
Lazio: 1.199.477 (104.929) (4.405)
Piemonte: 1.021.705 (48.738) (2.315)
Toscana: 933.576 (43.061) (2.105)
Sicilia: 909.454 (238.489) (2.798)
Puglia: 839.825 (104.084) (3.020)
Liguria: 369.788 (15.717) (599)
Marche: 366.022 (16.212) (1.055)
Friuli Venezia Giulia: 323.265 (20.526) (288)
Abruzzo: 292.330 (39.109) (832)
Calabria: 266.337 (64.568) (2.134)
Umbria: 216.276 (20.982) (764)
Sardegna: 209.448 (28.954) (854)
P.A. Bolzano: 199.624 (5.599) (305)
P.A. Trento: 145.271 (3.439) (115)
Basilicata: 96.914 (21.524) (517)
Molise: 45.162 (7.764) (150)
Valle d’Aosta: 31.974 (1.166) (17)
Fonte dati: Ministero della Salute