Situazione Covid-19 all’1 maggio 2022.
Sono 3.652 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.531).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 1.294, in aumento (8.442) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -7.148 casi.
2.346 sono i guariti, in diminuzione (-8.314) rispetto ai 10.660 di ieri, mentre si registrano 12 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.
Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 46 (ieri erano 46), i ricoverati con sintomi sono 802 (ieri 812), mentre sono 115.496 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 114.192.
Il totale dei positivi si attesta a 116.344 casi, i guariti attualmente sono 988.722, mentre 10.599 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 116.344 | |||
1.294 | -7.148 | 8.442 | -118,10% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 988.722 | |||
2.346 | 10.660 | -8.314 | -77,99% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.599 | |||
12 | 19 | -7 | -36,84% |
[▲] TOTALE CASI: 1.115.665 | |||
3.652 | 3.531 | 121 | 3,43% |
[=] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
46 | 46 | 0 | 0,00% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.368 | 3.758 | -390 | -10,38% |
Media mensile positivi 3.932. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
136.839.894
Persone vaccinate
49.377.870
91,45 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.115.665
Totale ed incremento casi
Palermo: 267.373 (735)
Catania: 232.330 (693)
Messina: 160.413 (962)
Siracusa: 101.416 (295)
Agrigento: 87.788 (269)
Trapani: 86.139 (311)
Ragusa: 81.060 (202)
Caltanissetta: 66.872 (160)
Enna: 32.274 (25)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 16.504.791
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.770.646 (156.426) (5.254)
Veneto: 1.672.534 (68.528) (4.143)
Campania: 1.609.181 (180.359) (4.786)
Lazio: 1.487.834 (154.701) (4.133)
Emilia-Romagna: 1.415.062 (59.649) (3.736)
Piemonte: 1.146.480 (63.228) (2.108)
Sicilia: 1.115.665 (116.344) (2.817)
Toscana: 1.099.975 (53.870) (2.424)
Puglia: 1.069.433 (101.770) (2.830)
Marche: 445.882 (5.425) (1.382)
Liguria: 427.791 (16.082) (868)
Abruzzo: 375.636 (57.853) (1.500)
Friuli Venezia Giulia: 363.896 (24.133) (588)
Calabria: 359.129 (84.156) (1.246)
Sardegna: 280.646 (29.454) (727)
Umbria: 269.015 (11.834) (814)
P.A. Bolzano: 211.144 (3.597) (219)
P.A. Trento: 161.473 (3.808) (286)
Basilicata: 127.974 (29.904) (440)
Molise: 60.284 (8.966) (397)
Valle d’Aosta: 35.111 (1.583) (59)
Fonte dati: Ministero della Salute