Situazione Covid-19 al 7 giugno 2022.
Sono 3.392 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 860).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 895, in aumento (751) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 144 casi.
2.483 sono i guariti, in aumento (1.768) rispetto ai 715 di ieri, mentre si registrano 14 decessi, a differenza della vittima di ieri.
In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 27 (ieri erano 26), i ricoverati con sintomi sono 519 (ieri 516), mentre sono 60.437 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 59.546.
Il totale dei positivi si attesta a 60.983 casi, i guariti attualmente sono 1.135.697, mentre 10.999 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 60.983 | |||
895 | 144 | 751 | 521,53% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.135.697 | |||
2.483 | 715 | 1.768 | 247,27% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.999 | |||
14 | 1 | 13 | 1.300,00% |
[▲] TOTALE CASI: 1.207.679 | |||
3.392 | 860 | 2.532 | 294,42% |
[▲] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
27 | 26 | 1 | 3,85% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.090 | 1.193 | 1.897 | 159,01% |
Media mensile positivi 1.883. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.865.308
Persone vaccinate
49.395.457
91,48 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.207.679
Totale ed incremento casi
Palermo: 288.190 (903)
Catania: 252.808 (862)
Messina: 172.467 (311)
Siracusa: 110.862 (324)
Agrigento: 95.520 (238)
Trapani: 93.508 (211)
Ragusa: 87.610 (233)
Caltanissetta: 72.065 (152)
Enna: 34.649 (158)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.543.136
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.908.561 (97.680) (4.491)
Veneto: 1.763.687 (26.315) (2.468)
Campania: 1.723.148 (122.369) (2.616)
Lazio: 1.593.894 (116.945) (3.623)
Emilia-Romagna: 1.495.765 (15.749) (1.274)
Sicilia: 1.207.679 (60.983) (2.924)
Piemonte: 1.204.217 (25.248) (1.609)
Toscana: 1.157.565 (23.665) (1.628)
Puglia: 1.141.031 (20.238) (1.738)
Marche: 476.233 (3.481) (706)
Liguria: 452.571 (4.873) (745)
Abruzzo: 408.820 (17.529) (670)
Calabria: 393.701 (33.366) (802)
Friuli Venezia Giulia: 380.954 (19.386) (557)
Sardegna: 316.967 (11.706) (1.091)
Umbria: 288.873 (6.792) (476)
P.A. Bolzano: 219.107 (1.381) (123)
P.A. Trento: 168.436 (1.139) (177)
Basilicata: 138.734 (16.139) (247)
Molise: 66.434 (3.141) (82)
Valle d’Aosta: 36.759 (852) (35)
Fonte dati: Ministero della Salute