Situazione Covid-19 al 31 maggio 2022.
Sono 3.135 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 875).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -3.627, in diminuzione (-1.304) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.323 casi.
6.755 sono i guariti, in aumento (3.563) rispetto ai 3.192 di ieri, mentre si registrano 7 decessi, a differenza delle 6 vittime di ieri.
In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 24 (ieri erano 21), i ricoverati con sintomi sono 531 (ieri 529), mentre sono 66.668 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 70.300.
Il totale dei positivi si attesta a 67.223 casi, i guariti attualmente sono 1.115.056, mentre 10.938 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 67.223 | |||
-3.627 | -2.323 | -1.304 | 56,13% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.115.056 | |||
6.755 | 3.192 | 3.563 | 111,62% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.938 | |||
7 | 6 | 1 | 16,67% |
[▲] TOTALE CASI: 1.193.217 | |||
3.135 | 875 | 2.260 | 258,29% |
[▲] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
24 | 21 | 3 | 14,29% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.389 | 1.365 | 2.024 | 148,28% |
Media mensile positivi 2.178. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.774.836
Persone vaccinate
49.393.632
91,48 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.193.217
Totale ed incremento casi
Palermo: 284.140 (797)
Catania: 249.428 (710)
Messina: 170.852 (413)
Siracusa: 109.438 (295)
Agrigento: 94.555 (267)
Trapani: 92.517 (225)
Ragusa: 86.575 (201)
Caltanissetta: 71.455 (163)
Enna: 34.257 (64)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.421.410
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.892.931 (99.847) (3.290)
Veneto: 1.753.993 (27.369) (1.837)
Campania: 1.711.213 (126.105) (2.749)
Lazio: 1.577.868 (119.931) (3.218)
Emilia-Romagna: 1.486.838 (19.275) (898)
Piemonte: 1.198.087 (26.011) (1.310)
Sicilia: 1.193.217 (67.223) (2.711)
Toscana: 1.151.109 (27.415) (1.430)
Puglia: 1.133.374 (26.486) (1.756)
Marche: 473.436 (3.737) (547)
Liguria: 449.711 (5.819) (565)
Abruzzo: 405.872 (20.544) (644)
Calabria: 389.738 (38.585) (833)
Friuli Venezia Giulia: 378.981 (19.633) (387)
Sardegna: 312.415 (14.740) (1.004)
Umbria: 286.443 (7.062) (397)
P.A. Bolzano: 218.263 (1.685) (278)
P.A. Trento: 167.701 (1.318) (124)
Basilicata: 137.704 (21.623) (223)
Molise: 65.894 (4.033) (4)
Valle d’Aosta: 36.622 (953) (62)
Fonte dati: Ministero della Salute