Situazione Covid-19 al 18 maggio 2022.
Sono 2.730 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.700).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.484, in diminuzione (-2.654) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 170 casi.
5.182 sono i guariti, in aumento (1.676) rispetto ai 3.506 di ieri, mentre si registrano 32 decessi, a differenza delle 24 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 30 (ieri erano 37), i ricoverati con sintomi sono 632 (ieri 639), mentre sono 92.205 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 94.675.
Il totale dei positivi si attesta a 92.867 casi, i guariti attualmente sono 1.060.462, mentre 10.824 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 92.867 | |||
-2.484 | 170 | -2.654 | -1.561,18% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.060.462 | |||
5.182 | 3.506 | 1.676 | 47,80% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.824 | |||
32 | 24 | 8 | 33,33% |
[▼] TOTALE CASI: 1.164.153 | |||
2.730 | 3.700 | -970 | -26,22% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
30 | 37 | -7 | -18,92% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.843 | 2.897 | 946 | 32,65% |
Media mensile positivi 3.208. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.387.197
Persone vaccinate
49.386.978
91,47 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.164.153
Totale ed incremento casi
Palermo: 277.820 (634)
Catania: 242.109 (484)
Messina: 167.355 (372)
Siracusa: 106.227 (320)
Agrigento: 92.283 (228)
Trapani: 90.344 (187)
Ragusa: 84.650 (191)
Caltanissetta: 69.815 (171)
Enna: 33.550 (143)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.147.477
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.858.315 (130.856) (4.325)
Veneto: 1.733.236 (45.410) (2.613)
Campania: 1.681.763 (144.951) (3.253)
Lazio: 1.547.008 (140.330) (2.883)
Emilia-Romagna: 1.465.883 (37.878) (2.835)
Piemonte: 1.183.596 (34.293) (1.770)
Sicilia: 1.164.153 (92.867) (2.204)
Toscana: 1.135.444 (36.171) (1.706)
Puglia: 1.114.959 (86.616) (1.888)
Marche: 465.926 (4.638) (899)
Liguria: 443.221 (11.095) (728)
Abruzzo: 397.999 (29.755) (955)
Calabria: 380.617 (59.817) (931)
Friuli Venezia Giulia: 374.885 (22.428) (585)
Sardegna: 301.620 (23.088) (1.099)
Umbria: 281.007 (9.330) (676)
P.A. Bolzano: 216.148 (2.852) (277)
P.A. Trento: 165.957 (2.546) (218)
Basilicata: 135.084 (28.783) (288)
Molise: 64.499 (7.651) (223)
Valle d’Aosta: 36.157 (1.223) (52)
Fonte dati: Ministero della Salute