Situazione Covid-19 all’8 maggio 2022.
Sono 2.712 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.044).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 404, in aumento (428) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -24 casi.
2.299 sono i guariti, in diminuzione (-755) rispetto ai 3.054 di ieri, mentre si registrano 9 decessi, a differenza delle 14 vittime di ieri.
In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 40 (ieri erano 38), i ricoverati con sintomi sono 714 (ieri 723), mentre sono 112.410 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 111.999.
Il totale dei positivi si attesta a 113.164 casi, i guariti attualmente sono 1.014.796, mentre 10.697 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 113.164 | |||
404 | -24 | 428 | -1.783,33% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.014.796 | |||
2.299 | 3.054 | -755 | -24,72% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.697 | |||
9 | 14 | -5 | -35,71% |
[▼] TOTALE CASI: 1.138.657 | |||
2.712 | 3.044 | -332 | -10,91% |
[▲] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
40 | 38 | 2 | 5,26% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
2.788 | 2.883 | -95 | -3,30% |
Media mensile positivi 3.639. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.075.353
Persone vaccinate
49.381.708
91,46 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.138.657
Totale ed incremento casi
Palermo: 272.456 (573)
Catania: 236.916 (537)
Messina: 163.832 (528)
Siracusa: 103.622 (240)
Agrigento: 89.834 (216)
Trapani: 88.222 (229)
Ragusa: 82.729 (213)
Caltanissetta: 68.188 (146)
Enna: 32.858 (30)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 16.798.998
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.807.778 (144.385) (1.985)
Veneto: 1.701.421 (58.149) (3.141)
Campania: 1.643.042 (161.272) (3.967)
Lazio: 1.514.187 (147.958) (3.278)
Emilia-Romagna: 1.438.202 (46.536) (3.077)
Piemonte: 1.163.167 (50.412) (1.745)
Sicilia: 1.138.657 (113.164) (2.288)
Toscana: 1.116.051 (44.996) (1.901)
Puglia: 1.091.408 (93.753) (2.057)
Marche: 455.273 (6.262) (1.127)
Liguria: 435.068 (14.075) (834)
Abruzzo: 386.071 (56.872) (1.208)
Calabria: 369.423 (75.029) (1.013)
Friuli Venezia Giulia: 368.926 (23.429) (443)
Sardegna: 289.782 (26.315) (916)
Umbria: 274.502 (10.466) (705)
P.A. Bolzano: 213.309 (3.225) (197)
P.A. Trento: 163.508 (3.226) (236)
Basilicata: 131.382 (29.615) (358)
Molise: 62.266 (9.411) (290)
Valle d’Aosta: 35.575 (1.364) (38)
Fonte dati: Ministero della Salute