Situazione Covid-19 al 9 giugno 2022.
Sono 2.683 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.646).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 278, in aumento (332) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -54 casi.
2.395 sono i guariti, in diminuzione (-284) rispetto ai 2.679 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, a differenza delle 21 vittime di ieri.
In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 27 (ieri erano 25), i ricoverati con sintomi sono 537 (ieri 525), mentre sono 60.643 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 60.379.
Il totale dei positivi si attesta a 61.207 casi, i guariti attualmente sono 1.140.771, mentre 11.030 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 61.207 | |||
278 | -54 | 332 | -614,81% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.140.771 | |||
2.395 | 2.679 | -284 | -10,60% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 11.030 | |||
10 | 21 | -11 | -52,38% |
[▲] TOTALE CASI: 1.213.008 | |||
2.683 | 2.646 | 37 | 1,40% |
[▲] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
27 | 25 | 2 | 8,00% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.223 | 3.715 | -492 | -13,24% |
Media mensile positivi 1.884. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.910.418
Persone vaccinate
49.396.476
91,49 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.213.008
Totale ed incremento casi
Palermo: 289.699 (750)
Catania: 254.147 (665)
Messina: 173.109 (333)
Siracusa: 111.383 (257)
Agrigento: 95.836 (165)
Trapani: 93.826 (173)
Ragusa: 87.969 (185)
Caltanissetta: 72.268 (101)
Enna: 34.771 (54)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.589.595
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.914.992 (97.060) (3.273)
Veneto: 1.767.654 (27.587) (2.001)
Campania: 1.726.972 (121.507) (1.994)
Lazio: 1.599.626 (117.518) (2.888)
Emilia-Romagna: 1.499.876 (17.092) (1.994)
Sicilia: 1.213.008 (61.207) (2.190)
Piemonte: 1.206.603 (25.538) (1.233)
Toscana: 1.160.232 (23.838) (1.394)
Puglia: 1.143.925 (17.624) (1.547)
Marche: 477.324 (3.453) (579)
Liguria: 453.747 (4.940) (582)
Abruzzo: 409.831 (16.825) (526)
Calabria: 394.691 (32.494) (487)
Friuli Venezia Giulia: 381.776 (19.632) (431)
Sardegna: 318.555 (11.017) (761)
Umbria: 289.795 (7.013) (474)
P.A. Bolzano: 219.683 (1.607) (222)
P.A. Trento: 168.714 (1.185) (125)
Basilicata: 139.108 (14.509) (190)
Molise: 66.650 (3.181) (122)
Valle d’Aosta: 36.833 (390) (29)
Fonte dati: Ministero della Salute