Situazione Covid-19 all’8 giugno 2022.
Sono 2.646 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.392).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -54, in diminuzione (-949) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 895 casi.
2.679 sono i guariti, in aumento (196) rispetto ai 2.483 di ieri, mentre si registrano 21 decessi, a differenza delle 14 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 25 (ieri erano 27), i ricoverati con sintomi sono 525 (ieri 519), mentre sono 60.379 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 60.437.
Il totale dei positivi si attesta a 60.929 casi, i guariti attualmente sono 1.138.376, mentre 11.020 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 60.929 | |||
-54 | 895 | -949 | -106,03% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.138.376 | |||
2.679 | 2.483 | 196 | 7,89% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 11.020 | |||
21 | 14 | 7 | 50,00% |
[▼] TOTALE CASI: 1.210.325 | |||
2.646 | 3.392 | -746 | -21,99% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
25 | 27 | -2 | -7,41% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.715 | 3.090 | 625 | 20,23% |
Media mensile positivi 1.942. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.887.915
Persone vaccinate
49.395.993
91,48 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.210.325
Totale ed incremento casi
Palermo: 288.949 (759)
Catania: 253.482 (674)
Messina: 172.776 (309)
Siracusa: 111.126 (264)
Agrigento: 95.671 (151)
Trapani: 93.653 (145)
Ragusa: 87.784 (174)
Caltanissetta: 72.167 (102)
Enna: 34.717 (68)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.566.061
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.911.719 (97.417) (3.158)
Veneto: 1.765.653 (26.802) (1.966)
Campania: 1.724.978 (121.891) (1.830)
Lazio: 1.596.738 (117.663) (2.844)
Emilia-Romagna: 1.497.882 (16.791) (2.117)
Sicilia: 1.210.325 (60.929) (2.081)
Piemonte: 1.205.370 (25.355) (1.153)
Toscana: 1.158.838 (23.742) (1.273)
Puglia: 1.142.378 (20.447) (1.347)
Marche: 476.745 (3.469) (512)
Liguria: 453.165 (4.924) (594)
Abruzzo: 409.305 (17.231) (486)
Calabria: 394.204 (32.799) (503)
Friuli Venezia Giulia: 381.346 (19.442) (392)
Sardegna: 317.794 (11.249) (827)
Umbria: 289.321 (6.877) (448)
P.A. Bolzano: 219.461 (1.639) (354)
P.A. Trento: 168.589 (1.170) (153)
Basilicata: 138.918 (15.189) (184)
Molise: 66.528 (3.128) (94)
Valle d’Aosta: 36.804 (841) (45)
Fonte dati: Ministero della Salute