Situazione Covid-19 al 26 maggio 2022.
Sono 2.611 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.409).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -4.124, in diminuzione (-2.572) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.552 casi.
6.715 sono i guariti, in aumento (2.760) rispetto ai 3.955 di ieri, mentre si registrano 20 decessi, a differenza delle 6 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 24 (ieri erano 27), i ricoverati con sintomi sono 555 (ieri 577), mentre sono 75.763 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 79.862.
Il totale dei positivi si attesta a 76.342 casi, i guariti attualmente sono 1.096.084, mentre 10.904 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 76.342 | |||
-4.124 | -1.552 | -2.572 | 165,72% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.096.084 | |||
6.715 | 3.955 | 2.760 | 69,79% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.904 | |||
20 | 6 | 14 | 233,33% |
[▲] TOTALE CASI: 1.183.330 | |||
2.611 | 2.409 | 202 | 8,39% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
24 | 27 | -3 | -11,11% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.706 | 3.735 | -29 | -0,78% |
Media mensile positivi 2.612. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.635.205
Persone vaccinate
49.391.103
91,48 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.183.330
Totale ed incremento casi
Palermo: 281.807 (651)
Catania: 246.761 (713)
Messina: 169.755 (247)
Siracusa: 108.464 (291)
Agrigento: 93.823 (175)
Trapani: 91.801 (160)
Ragusa: 85.907 (159)
Caltanissetta: 70.928 (168)
Enna: 34.084 (47)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.333.299
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.882.315 (110.530) (2.742)
Veneto: 1.747.897 (32.077) (1.743)
Campania: 1.701.590 (131.801) (2.345)
Lazio: 1.566.722 (129.727) (2.627)
Emilia-Romagna: 1.479.045 (26.876) (0)
Piemonte: 1.193.899 (28.868) (1.274)
Sicilia: 1.183.330 (76.342) (2.063)
Toscana: 1.146.405 (30.149) (1.390)
Puglia: 1.127.434 (28.340) (1.478)
Marche: 471.340 (3.913) (619)
Liguria: 447.785 (7.682) (556)
Abruzzo: 403.606 (24.183) (599)
Calabria: 386.611 (43.416) (556)
Friuli Venezia Giulia: 377.790 (20.447) (382)
Sardegna: 309.097 (17.963) (913)
Umbria: 284.770 (7.950) (426)
P.A. Bolzano: 217.609 (2.030) (182)
P.A. Trento: 167.194 (1.733) (176)
Basilicata: 136.885 (25.965) (165)
Molise: 65.492 (3.898) (61)
Valle d’Aosta: 36.483 (1.098) (25)
Fonte dati: Ministero della Salute