Situazione Covid-19 al 4 giugno 2022.
Sono 2.609 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 942).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 763, in aumento (972) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -209 casi.
1.840 sono i guariti, in aumento (694) rispetto ai 1.146 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 5 vittime di ieri.
In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 28 (ieri erano 25), i ricoverati con sintomi sono 509 (ieri 518), mentre sono 59.206 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 58.437.
Il totale dei positivi si attesta a 59.743 casi, i guariti attualmente sono 1.130.713, mentre 10.979 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 59.743 | |||
763 | -209 | 972 | -465,07% |
[▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.130.713 | |||
1.840 | 1.146 | 694 | 60,56% |
[▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.979 | |||
6 | 5 | 1 | 20,00% |
[▲] TOTALE CASI: 1.201.435 | |||
2.609 | 942 | 1.667 | 176,96% |
[▲] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
28 | 25 | 3 | 12,00% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
1.991 | 2.444 | -453 | -18,54% |
Media mensile positivi 2.001. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.834.240
Persone vaccinate
49.394.740
91,48 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.201.435
Totale ed incremento casi
Palermo: 286.411 (730)
Catania: 251.243 (425)
Messina: 171.831 (462)
Siracusa: 110.290 (296)
Agrigento: 95.138 (207)
Trapani: 93.085 (176)
Ragusa: 87.181 (170)
Caltanissetta: 71.808 (100)
Enna: 34.448 (43)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.490.451
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.901.321 (96.694) (3.099)
Veneto: 1.759.512 (26.293) (2.046)
Campania: 1.718.240 (123.762) (2.294)
Lazio: 1.586.874 (117.788) (2.817)
Emilia-Romagna: 1.491.904 (16.523) (994)
Sicilia: 1.201.435 (59.743) (2.327)
Piemonte: 1.201.389 (25.039) (1.190)
Toscana: 1.154.838 (25.625) (1.392)
Puglia: 1.137.800 (25.497) (1.585)
Marche: 474.997 (3.555) (548)
Liguria: 451.282 (5.027) (577)
Abruzzo: 407.591 (17.937) (586)
Calabria: 392.136 (34.405) (777)
Friuli Venezia Giulia: 380.063 (19.274) (401)
Sardegna: 315.041 (12.742) (890)
Umbria: 287.882 (6.834) (405)
P.A. Bolzano: 218.821 (1.477) (173)
P.A. Trento: 168.138 (1.209) (166)
Basilicata: 138.270 (18.010) (169)
Molise: 66.216 (3.566) (57)
Valle d’Aosta: 36.701 (870) (34)
Fonte dati: Ministero della Salute