Situazione Covid-19 al 25 maggio 2022.
Sono 2.409 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.797).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.552, in aumento (109) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.661 casi.
3.955 sono i guariti, in diminuzione (-1.487) rispetto ai 5.442 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 16 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 27 (ieri erano 33), i ricoverati con sintomi sono 577 (ieri 600), mentre sono 79.862 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 81.385.
Il totale dei positivi si attesta a 80.466 casi, i guariti attualmente sono 1.089.369, mentre 10.884 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 80.466 | |||
-1.552 | -1.661 | 109 | -6,56% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.089.369 | |||
3.955 | 5.442 | -1.487 | -27,32% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.884 | |||
6 | 16 | -10 | -62,50% |
[▼] TOTALE CASI: 1.180.719 | |||
2.409 | 3.797 | -1.388 | -36,56% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
27 | 33 | -6 | -18,18% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.735 | 3.697 | 38 | 1,03% |
Media mensile positivi 2.611. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.599.159
Persone vaccinate
49.390.462
91,47 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.180.719
Totale ed incremento casi
Palermo: 281.156 (405)
Catania: 246.048 (706)
Messina: 169.508 (264)
Siracusa: 108.173 (259)
Agrigento: 93.648 (173)
Trapani: 91.641 (225)
Ragusa: 85.748 (145)
Caltanissetta: 70.760 (126)
Enna: 34.037 (106)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.312.432
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.879.573 (118.109) (2.874)
Veneto: 1.746.154 (33.856) (1.762)
Campania: 1.699.245 (133.518) (2.354)
Lazio: 1.564.095 (131.130) (2.436)
Emilia-Romagna: 1.479.045 (26.876) (2.152)
Piemonte: 1.192.625 (29.663) (1.189)
Sicilia: 1.180.719 (80.466) (1.847)
Toscana: 1.145.015 (31.313) (1.266)
Puglia: 1.125.956 (41.620) (1.561)
Marche: 470.721 (4.005) (573)
Liguria: 447.229 (8.014) (528)
Abruzzo: 403.010 (25.232) (643)
Calabria: 386.055 (45.496) (763)
Friuli Venezia Giulia: 377.408 (20.563) (370)
Sardegna: 308.184 (18.447) (864)
Umbria: 284.344 (8.056) (459)
P.A. Bolzano: 217.427 (2.090) (189)
P.A. Trento: 167.018 (1.731) (192)
Basilicata: 136.720 (27.164) (241)
Molise: 65.431 (4.148) (135)
Valle d’Aosta: 36.458 (1.086) (40)
Fonte dati: Ministero della Salute