Situazione Covid-19 al 20 maggio 2022.
Sono 2.374 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.773).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.048, in aumento (478) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.526 casi.
4.418 sono i guariti, in diminuzione (-872) rispetto ai 5.290 di ieri, mentre si registrano 4 decessi, a differenza delle 9 vittime di ieri.
Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 30 (ieri erano 30), i ricoverati con sintomi sono 602 (ieri 616), mentre sono 87.661 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 89.695.
Il totale dei positivi si attesta a 88.293 casi, i guariti attualmente sono 1.070.170, mentre 10.837 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 88.293 | |||
-2.048 | -2.526 | 478 | -18,92% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.070.170 | |||
4.418 | 5.290 | -872 | -16,48% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.837 | |||
4 | 9 | -5 | -55,56% |
[▼] TOTALE CASI: 1.169.300 | |||
2.374 | 2.773 | -399 | -14,39% |
[=] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
30 | 30 | 0 | 0,00% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.028 | 4.320 | -1.292 | -29,91% |
Media mensile positivi 3.012. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.470.185
Persone vaccinate
49.388.519
91,47 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.169.300
Totale ed incremento casi
Palermo: 278.973 (512)
Catania: 243.124 (497)
Messina: 167.934 (200)
Siracusa: 106.904 (327)
Agrigento: 92.768 (215)
Trapani: 90.756 (230)
Ragusa: 85.032 (190)
Caltanissetta: 70.114 (130)
Enna: 33.695 (73)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.205.017
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.865.834 (124.460) (3.539)
Veneto: 1.737.994 (42.323) (2.191)
Campania: 1.687.712 (142.370) (2.819)
Lazio: 1.552.786 (138.519) (2.740)
Emilia-Romagna: 1.470.895 (33.755) (2.314)
Piemonte: 1.186.917 (33.237) (1.501)
Sicilia: 1.169.300 (88.293) (2.117)
Toscana: 1.138.815 (34.427) (1.522)
Puglia: 1.118.588 (44.868) (1.761)
Marche: 467.682 (4.426) (810)
Liguria: 444.588 (10.230) (592)
Abruzzo: 399.772 (28.516) (831)
Calabria: 382.495 (54.887) (925)
Friuli Venezia Giulia: 375.885 (22.009) (435)
Sardegna: 303.888 (22.154) (1.079)
Umbria: 282.234 (9.177) (566)
P.A. Bolzano: 216.594 (2.719) (221)
P.A. Trento: 166.310 (2.324) (147)
Basilicata: 135.650 (28.679) (256)
Molise: 64.828 (5.855) (155)
Valle d’Aosta: 36.250 (1.182) (40)
Fonte dati: Ministero della Salute