Situazione Covid-19 al 28 maggio 2022.
Sono 2.099 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.096).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -410, in aumento (1.953) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.363 casi.
2.500 sono i guariti, in diminuzione (-1.948) rispetto ai 4.448 di ieri, mentre si registrano 9 decessi, a differenza delle 11 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 19 (ieri erano 22), i ricoverati con sintomi sono 521 (ieri 532), mentre sono 73.029 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 73.425.
Il totale dei positivi si attesta a 73.569 casi, i guariti attualmente sono 1.103.032, mentre 10.924 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 73.569 | |||
-410 | -2.363 | 1.953 | -82,65% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.103.032 | |||
2.500 | 4.448 | -1.948 | -43,79% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.924 | |||
9 | 11 | -2 | -18,18% |
[▲] TOTALE CASI: 1.187.525 | |||
2.099 | 2.096 | 3 | 0,14% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
19 | 22 | -3 | -13,64% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
2.616 | 3.134 | -518 | -16,53% |
Media mensile positivi 2.375. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.705.301
Persone vaccinate
49.392.419
91,48 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.187.525
Totale ed incremento casi
Palermo: 282.745 (471)
Catania: 247.988 (554)
Messina: 170.154 (251)
Siracusa: 108.893 (215)
Agrigento: 94.120 (155)
Trapani: 92.117 (167)
Ragusa: 86.185 (136)
Caltanissetta: 71.162 (116)
Enna: 34.161 (34)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.373.741
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.887.124 (105.940) (2.360)
Veneto: 1.750.741 (29.772) (1.389)
Campania: 1.705.765 (129.706) (2.062)
Lazio: 1.571.452 (124.620) (2.289)
Emilia-Romagna: 1.483.890 (25.181) (1.483)
Piemonte: 1.195.781 (27.351) (1.023)
Sicilia: 1.187.525 (73.569) (1.727)
Toscana: 1.148.566 (29.234) (1.103)
Puglia: 1.130.144 (27.384) (1.101)
Marche: 472.318 (3.805) (452)
Liguria: 448.707 (6.808) (442)
Abruzzo: 404.603 (22.047) (486)
Calabria: 387.879 (40.245) (597)
Friuli Venezia Giulia: 378.355 (20.023) (289)
Sardegna: 310.630 (16.310) (686)
Umbria: 285.416 (7.758) (205)
P.A. Bolzano: 217.857 (1.802) (130)
P.A. Trento: 167.449 (1.572) (121)
Basilicata: 137.241 (23.526) (172)
Molise: 65.752 (3.894) (100)
Valle d’Aosta: 36.546 (1.028) (38)
Fonte dati: Ministero della Salute