Situazione Covid-19 al 27 maggio 2022.
Sono 2.096 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.611).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.363, in aumento (1.761) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -4.124 casi.
4.448 sono i guariti, in diminuzione (-2.267) rispetto ai 6.715 di ieri, mentre si registrano 11 decessi, a differenza delle 20 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 22 (ieri erano 24), i ricoverati con sintomi sono 532 (ieri 555), mentre sono 73.425 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 75.763.
Il totale dei positivi si attesta a 73.979 casi, i guariti attualmente sono 1.100.532, mentre 10.915 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 73.979 | |||
-2.363 | -4.124 | 1.761 | -42,70% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.100.532 | |||
4.448 | 6.715 | -2.267 | -33,76% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.915 | |||
11 | 20 | -9 | -45,00% |
[▼] TOTALE CASI: 1.185.426 | |||
2.096 | 2.611 | -515 | -19,72% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
22 | 24 | -2 | -8,33% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
3.134 | 3.706 | -572 | -15,43% |
Media mensile positivi 2.458. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.671.315
Persone vaccinate
49.391.770
91,48 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.185.426
Totale ed incremento casi
Palermo: 282.274 (467)
Catania: 247.434 (673)
Messina: 169.903 (148)
Siracusa: 108.678 (214)
Agrigento: 93.965 (142)
Trapani: 91.950 (149)
Ragusa: 86.049 (142)
Caltanissetta: 71.046 (118)
Enna: 34.127 (43)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.355.119
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.884.764 (109.121) (2.449)
Veneto: 1.749.352 (30.901) (1.455)
Campania: 1.703.703 (130.627) (2.113)
Lazio: 1.569.163 (128.103) (2.441)
Emilia-Romagna: 1.482.410 (27.041) (1.597)
Piemonte: 1.194.758 (28.281) (859)
Sicilia: 1.185.426 (73.979) (1.710)
Toscana: 1.147.463 (29.736) (1.058)
Puglia: 1.129.043 (27.831) (1.609)
Marche: 471.866 (3.886) (526)
Liguria: 448.265 (7.115) (480)
Abruzzo: 404.118 (22.301) (512)
Calabria: 387.282 (41.696) (671)
Friuli Venezia Giulia: 378.067 (20.102) (277)
Sardegna: 309.944 (17.013) (847)
Umbria: 285.211 (7.827) (441)
P.A. Bolzano: 217.727 (1.930) (118)
P.A. Trento: 167.328 (1.677) (134)
Basilicata: 137.069 (24.814) (184)
Molise: 65.652 (3.929) (160)
Valle d’Aosta: 36.508 (1.036) (25)
Fonte dati: Ministero della Salute