Situazione Covid-19 al 22 maggio 2022.
Sono 2.007 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.273).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -99, in aumento (3.766) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -3.865 casi.
2.098 sono i guariti, in diminuzione (-4.028) rispetto ai 6.126 di ieri, mentre si registrano 8 decessi, a differenza delle 12 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 27 (ieri erano 29), i ricoverati con sintomi sono 600 (ieri 604), mentre sono 83.702 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 83.795.
Il totale dei positivi si attesta a 84.329 casi, i guariti attualmente sono 1.078.394, mentre 10.857 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 84.329 | |||
-99 | -3.865 | 3.766 | -97,44% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.078.394 | |||
2.098 | 6.126 | -4.028 | -65,75% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.857 | |||
8 | 12 | -4 | -33,33% |
[▼] TOTALE CASI: 1.173.580 | |||
2.007 | 2.273 | -266 | -11,70% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
27 | 29 | -2 | -6,90% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
2.266 | 3.815 | -1.549 | -40,60% |
Media mensile positivi 2.804. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
137.514.410
Persone vaccinate
49.389.203
91,47 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 1.173.580
Totale ed incremento casi
Palermo: 279.875 (361)
Catania: 243.957 (381)
Messina: 168.606 (455)
Siracusa: 107.409 (230)
Agrigento: 93.093 (117)
Trapani: 91.099 (135)
Ragusa: 85.327 (112)
Caltanissetta: 70.359 (101)
Enna: 33.855 (115)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 17.247.552
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.871.397 (125.653) (2.276)
Veneto: 1.741.393 (39.635) (1.389)
Campania: 1.692.418 (140.387) (2.080)
Lazio: 1.556.981 (137.684) (1.716)
Emilia-Romagna: 1.474.524 (30.584) (1.688)
Piemonte: 1.189.142 (32.264) (971)
Sicilia: 1.173.580 (84.329) (1.462)
Toscana: 1.141.325 (33.000) (1.034)
Puglia: 1.121.404 (43.198) (1.184)
Marche: 468.948 (4.205) (599)
Liguria: 445.679 (9.040) (473)
Abruzzo: 401.060 (28.141) (581)
Calabria: 383.808 (51.979) (479)
Friuli Venezia Giulia: 376.526 (21.339) (223)
Sardegna: 305.227 (21.581) (594)
Umbria: 283.173 (8.570) (419)
P.A. Bolzano: 216.878 (2.286) (112)
P.A. Trento: 166.574 (2.059) (106)
Basilicata: 136.049 (28.600) (172)
Molise: 65.129 (4.921) (153)
Valle d’Aosta: 36.337 (1.141) (33)
Fonte dati: Ministero della Salute