Situazione Covid-19 al 14 gennaio 2022.
Sono 10.023 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 11.354) a fronte di 12.335 tamponi (ieri 11.727), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 81,25%.
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 9.127, in diminuzione (-416) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 9.543 casi.
875 sono i guariti, in diminuzione (-910) rispetto ai 1.785 di ieri, mentre si registrano 21 decessi, a differenza delle 26 vittime di ieri.
In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 165 (ieri erano 163); i ricoverati con sintomi sono 1.307 (ieri 1.300), mentre sono 158.121 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 149.003.
Il totale dei positivi si attesta a 159.593 casi, i guariti attualmente sono 337.404, mentre 7.812 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 159.593 | |||
9.127 | 9.543 | -416 | -4,36% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 337.404 | |||
875 | 1.785 | -910 | -50,98% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 7.812 | |||
21 | 26 | -5 | -19,23% |
[▼] TOTALE CASI: 504.809 | |||
10.023 | 11.354 | -1.331 | -11,72% |
[▲] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
165 | 163 | 2 | 1,23% |
[▲] TAMPONI ESEGUITI | |||
12.335 | 11.727 | 608 | 5,18% |
Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 81,25%. Media mensile positivi 5.431,51. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
118.791.207
Persone vaccinate
48.495.928
89,79 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 504.809
Totale ed incremento casi
Palermo: 125.092 (2492)
Catania: 124.298 (2957)
Messina: 63.105 (674)
Siracusa: 43.157 (1018)
Trapani: 34.638 (458)
Agrigento: 33.256 (856)
Ragusa: 32.898 (724)
Caltanissetta: 32.124 (699)
Enna: 16.241 (145)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 8.356.514
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 1.714.922 (555.704) (33.856)
Veneto: 848.874 (232.482) (18.357)
Campania: 804.295 (228.409) (20.206)
Emilia-Romagna: 771.295 (276.793) (20.346)
Piemonte: 670.701 (162.851) (14.609)
Lazio: 670.539 (204.481) (15.307)
Toscana: 559.367 (185.878) (11.859)
Sicilia: 504.809 (159.593) (10.023)
Puglia: 395.100 (84.659) (9.757)
Liguria: 211.077 (24.697) (5.438)
Friuli Venezia Giulia: 200.559 (45.050) (4.584)
Marche: 171.633 (12.751) (4.257)
Abruzzo: 159.002 (62.927) (3.570)
Calabria: 140.237 (34.676) (3.653)
Umbria: 124.052 (34.919) (2.125)
P.A. Bolzano: 122.700 (20.051) (2.469)
Sardegna: 104.399 (19.187) (1.549)
P.A. Trento: 89.832 (27.554) (2.235)
Basilicata: 47.235 (13.254) (904)
Valle d’Aosta: 23.048 (5.994) (587)
Molise: 22.838 (6.918) (562)
Fonte dati: Ministero della Salute