Situazione Covid-19 al 28 marzo 2022.
Sono 1.756 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.411).
Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -3.140, in diminuzione (-3.628) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 488 casi.
4.888 sono i guariti, in diminuzione (-21) rispetto ai 4.909 di ieri, mentre si registrano 8 decessi, a differenza delle 14 vittime di ieri.
In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 60 (ieri erano 65); i ricoverati con sintomi sono 959 (ieri 928), mentre sono 224.998 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 228.164.
Il totale dei positivi si attesta a 226.017 casi, i guariti attualmente sono 717.514, mentre 9.995 è il numero delle vittime ad oggi.
Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale
OGGI | IERI | INC. | PERC. |
[▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 226.017 | |||
-3.140 | 488 | -3.628 | -743,44% |
[▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 717.514 | |||
4.888 | 4.909 | -21 | -0,43% |
[▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.995 | |||
8 | 14 | -6 | -42,86% |
[▼] TOTALE CASI: 953.526 | |||
1.756 | 5.411 | -3.655 | -67,55% |
[▼] IN TERAPIA INTENSIVA | |||
60 | 65 | -5 | -7,69% |
[▼] TAMPONI ESEGUITI | |||
2.618 | 4.493 | -1.875 | -41,73% |
Media mensile positivi 4.788. |
Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato
VACCINAZIONI IN ITALIA
Totale somministrazioni vaccini
135.805.580
Persone vaccinate
49.345.597
91,36 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
IN SICILIA
Totale casi regionali: 953.526
Totale ed incremento casi
Palermo: 227.934 (345)
Catania: 204.311 (155)
Messina: 131.161 (1035)
Siracusa: 87.569 (53)
Agrigento: 73.359 (30)
Trapani: 71.388 (45)
Ragusa: 70.912 (52)
Caltanissetta: 58.924 (36)
Enna: 27.968 (5)
IN ITALIA
Totale casi nazionali: 14.396.283
Totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 2.506.129 (153.586) (2.718)
Veneto: 1.465.459 (75.421) (1.985)
Campania: 1.371.686 (161.622) (3.723)
Emilia-Romagna: 1.268.538 (47.331) (3.187)
Lazio: 1.257.303 (117.105) (4.418)
Piemonte: 1.040.153 (51.073) (2.325)
Toscana: 967.286 (46.914) (1.778)
Sicilia: 953.526 (226.017) (900)
Puglia: 892.209 (116.328) (2.791)
Marche: 382.399 (15.723) (514)
Liguria: 380.022 (17.421) (615)
Friuli Venezia Giulia: 330.587 (22.228) (305)
Abruzzo: 307.089 (35.831) (834)
Calabria: 286.576 (72.745) (1.766)
Umbria: 228.555 (19.971) (688)
Sardegna: 223.102 (30.515) (1.000)
P.A. Bolzano: 203.970 (6.042) (291)
P.A. Trento: 148.074 (3.943) (170)
Basilicata: 103.467 (24.741) (532)
Molise: 47.738 (8.335) (147)
Valle d’Aosta: 32.415 (1.164) (23)
Fonte dati: Ministero della Salute